Apar zurrunerako sistema-etxea
| Kalifikazioa | OH Balioa | Biskositatea | POL/ISO erlazioa | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Aplikazioak |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Pentanoan oinarritutako poliol nahasiak | ||||||||
| MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25.0±1 | ![]() |
| Etxetresna elektrikoak | ||||||||
| MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35.0±5 | ![]() |
| Panel jarraituak | ||||||||
| MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
| Hodi etenen isolamendua | ||||||||
| Uretan oinarritutako poliol nahasiak | ||||||||
| MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
| Ontziratzeko aparra | ||||||||
| MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19.0±1 | ![]() |
| Teilatu-panela | ||||||||
| MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30.0±3 | ![]() |
| Ihinztadura-aparra | ||||||||
| MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
| Hodi etengabeko isolamendua | ||||||||
Oharra: Hobekuntza jarraituan oinarrituta, fabrikatzaileak eskubidea du zehaztapenak aldez aurretik jakinarazi gabe aldatzeko. Produktuaren eskuliburuan dauden irudiak eta datuak erreferentzia gisa baino ez dira. Aldaketarik balego, egiaztatu benetako objektuaren arabera.
Erresilientzia handiko aparrarentzat eta MDI aldatuarentzat System House
| Kalifikazioa | OH Balioa | Biskositatea | POL/ISO erlazioa | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Aplikazioak |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Moldeatutako erresilientzia handiko aparra | ||||||||
| MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Bulegoko kuxina, autoko eserlekua |
| MDI aldatua | ||||||||
| Kalifikazioa | Itxura | Biskositatea mpa.s@25℃ | NCO ehunekoa | Aplikazioa | ||||
| MF-6135 | Likido likatsu hori argia | 45~95 | 28,5~29,5 | Moldeatutako erresilientzia handiko aparra | ||||
| MF-8122 | Likido likatsu hori argia | 15~35 | 32~33 | Apar biskoelastiko blokeatua, Erresilientzia handiko aparra | ||||
| MF-8215 | Likido likatsu hori argia | 150~300 | 25,5~26,5 | Moldeatutako biskoelastiko aparra, Moldeatutako erresilientzia handiko aparra | ||||
Oharra: Hobekuntza jarraituan oinarrituta, fabrikatzaileak eskubidea du zehaztapenak aldez aurretik jakinarazi gabe aldatzeko. Produktuaren eskuliburuan dauden irudiak eta datuak erreferentzia gisa baino ez dira. Aldaketarik balego, egiaztatu benetako objektuaren arabera.







